重汽豪沃25噸水罐消防車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 重汽豪沃25噸水罐消防車是我廠采用重汽原裝底盤ZZ5447TXFV466ME1基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號(hào) | 重汽豪沃25噸水罐消防車 | 底盤型號(hào) | ZZ5447TXFV466ME1 | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 42530 | 外形尺寸(mm) | 11870×2540×3630mm | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 24600 | 罐體容積(mm) | 25噸 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 17780 | 軸 距 (mm) | 1950+4625+1350 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | MC11.40-50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 297/10518 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2110/2110 |
駕駛室 | 2 | 后 橋 | 1830/1830 | ||
鋼板彈簧 | 4/4/5 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1500 | |
輪胎數(shù) | 12 | 后 懸 | 2420 | ||
輪胎規(guī)格 | 1200R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
軸數(shù) | 4 | 離去角 | 11 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水25L | |||
消防炮 | 型號(hào):PS60型消防炮,流量60L/S/1MPa 水射程:≥60m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號(hào):CB10/60車用消防泵,流量:60L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器控制指示燈、100W警報(bào)器、LED警燈、標(biāo)志燈、示廓燈開(kāi)關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見(jiàn)附表。 |
器材標(biāo)準(zhǔn)配置表
類別 | 序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單位 | 備 注 |
隨 車
技 術(shù)
文 件 | 1 | 消防車使用說(shuō)明書 | 1 | 本 | ||
2 | 消防車器材配置表 | 1 | 單 | |||
3 | 汽車底盤使用說(shuō)明書 | 1 | 本 | |||
4 | 汽車底盤合格證 | 1 | 單 | |||
5 | 消防泵使用說(shuō)明書 | 1 | 本 | |||
6 | 隨車附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤隨車附件、工具 | ||
滅 火
裝 備 | 1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 4 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 護(hù)帶橋 | 長(zhǎng)570 | 1 | 副 | ||
10 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | ||
14 | 直流水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
15 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | |||
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 鐵鍬 | 長(zhǎng)1050 | 1 | 件 | ||
<p cla | ||||||